Пузаткин  Артемий  Александрович

Пузаткин

Артемий Александрович

Дата рождения
25.01.2011
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№
2022/2022 Мальчики/девочки 09-10 2009 01.04.2023 Мегалион 09-10 ШК Личность 09-10 (2009) Москва 0:529
2022/2022 Игра за 2-3 место 2011 01.04.2023 Мегалион 11-12 Молния 11-12 (2011) 5:629
2022/2022 Мальчики/девочки 11-12 2011 01.04.2023 Мегалион 11-12 Молния 11-12 (2011) 3:729
2022/2022 Мальчики/девочки 09-10 2009 04.03.2023 Динамо (2009) Москва Мегалион 09-10 5:029
2022/2022 Мальчики/девочки 09-10 2009 04.03.2023 ШК Личность 09-10 (2009) Москва Мегалион 09-10 8:329
2022/2022 Мальчики/девочки 11-12 2011 18.02.2023 Мегалион 11-12 Молния 11-12 (2011) 14:429
2022/2022 Мальчики/девочки 09-10 2009 18.02.2023 Спартак 09-10 (2009) Мегалион 09-10 12:329
2022/2022 Мальчики/девочки 11-12 2011 21.01.2023 Олимп 11-12 (2011) Мегалион 11-12 3:429
2022/2022 Мальчики/девочки 09-10 2009 21.01.2023 Мегалион 09-10 Динамо (2009) Москва 2:1729
2022/2022 Мальчики/девочки 09-10 2009 14.01.2023 Мегалион 09-10 ШК Личность 09-10 (2009) Москва 4:1129
2022/2022 Мальчики/девочки 09-10 2009 19.11.2022 Мегалион 09-10 Спартак 09-10 (2009) 0:1229
2022/2022 Мальчики/девочки 11-12 2011 22.10.2022 Мегалион 11-12 Олимп 11-12 (2011) 3:1129
2022/2022 Мальчики/девочки 09-10 2009 22.10.2022 Смерч 09-10 (2009) Мегалион 09-10 3:729

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.