Смирнов  Владимир  Иванович

Смирнов

Владимир Иванович

Дата рождения
20.01.2009
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№
2022/2022 Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) 2008 28.03.2023 ГБОУ Школа 1571 (2008) Москва ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва 5:122
2022/2022 Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) 2008 28.03.2023 ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва ГБОУ Школа №1358 (2008) Москва 6:422
2022/2022 Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) 2008 22.03.2023 ГБОУ Школа №1420 (2008) Москва ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва 0:522
2022/2022 Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) 2008 22.03.2023 ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва ГБОУ Школа №2097 (2008) Москва 5:022
2022/2022 Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) 2008 22.03.2023 ГБОУ Школа №2127 (2008) Москва ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва 0:822
2022/2022 Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) 2008 22.03.2023 ГБОУ Школа №1560 "Лидер" (2008) Москва ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва 2:1122

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.