Балаев  Артём  Евгеньевич

Балаев

Артём Евгеньевич

Дата рождения
27.10.2010

Текущие серии

Матчей с голами
3
Матчей с очками Г+П
3
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№
2022/2022 Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) 2008 28.03.2023 ГБОУ Школа 1571 (2008) Москва ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва 5:17
2022/2022 Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) 2008 28.03.2023 ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва ГБОУ Школа №1358 (2008) Москва 6:47
2022/2022 Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) 2008 22.03.2023 ГБОУ Школа №1420 (2008) Москва ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва 0:57
2022/2022 Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) 2008 22.03.2023 ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва ГБОУ Школа №2097 (2008) Москва 5:07
2022/2022 Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) 2008 22.03.2023 ГБОУ Школа №2127 (2008) Москва ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва 0:87
2022/2022 Школьная спортивная лига 2023 (группа Б) 2008 22.03.2023 ГБОУ Школа №1560 "Лидер" (2008) Москва ГБОУ Школа №1788 (2008) Москва 2:117

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.