Авдеев  Максим  Александрович

Авдеев

Максим Александрович

Дата рождения
23.09.1986

Текущие серии

Матчей с очками Г+П
2
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№
2022/2022 Финал 16.04.2023 Олимп-Орлан Прометей 3:423
2022/2022 Мужчины 16.04.2023 Североникель Олимп-Орлан 1:323
2022/2022 Мужчины 16.04.2023 Тайфун Олимп-Орлан 0:123
2022/2022 Мужчины 15.04.2023 Прометей Олимп-Орлан 2:223
2022/2022 Мужчины 15.04.2023 Седой Урал Олимп-Орлан 1:223
2022/2022 Мужчины 15.04.2023 Фэт Пайп Олимп-Орлан 2:223
2022/2022 Мужчины 22.01.2023 Олимп Мегалион 5:685
2022/2022 Мужчины 15.01.2023 Олимп Спартак 4:985
2022/2022 Мужчины 25.12.2022 Олимп Мегалион 5:085
2022/2022 Мужчины 18.12.2022 Олимп Мегалион 5:485
2022/2022 Мужчины 04.12.2022 Ирида Олимп 8:285
2022/2022 Мужчины 27.11.2022 Спартак Олимп 1:1185
2022/2022 Мужчины 13.11.2022 Олимп Тайфун 5:585
2022/2022 Мужчины 30.10.2022 Олимп Ирида 3:385
2022/2022 Мужчины 09.10.2022 Тайфун Олимп 6:785
2022/2022 Мужчины 09.10.2022 Олимп Спартак 3:385

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.