Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Графова Елена Нап Тайфун (дев.) 4 11 11 22 2 2.75 5.5 4 4 0 0 2 0 0 11 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 5
Золотарева Александра Нап Тайфун (дев.) 4 11 3 14 0 2.75 3.5 4 4 2 1 2 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3
Соломина Екатерина Защ "Динамо" Москва (дев.) 4 7 5 12 2 1.75 3 4 4 0 0 1 0 0 7 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 0
Гусева Анна Защ Тайфун (дев.) 4 6 6 12 1 1.5 3 1 4 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Курникова Дарья Нап Тайфун (дев.) 4 6 4 10 0 1.5 2.5 3 3 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Никитина Анастасия Нап 4 8 0 8 0 2 2 3 3 0 0 2 0 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Аскарова Милана Нап "Динамо" Москва (дев.) 4 6 2 8 1 1.5 2 1 2 0 0 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1
Кускова Кристина Нап Тайфун (дев.) 4 3 4 7 0 0.75 1.75 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Мотохова Варвара Нап Тайфун (дев.) 4 5 1 6 0 1.25 1.5 1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Клюева Анна Нап Тайфун (дев.) 4 4 2 6 0 1 1.5 3 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Гусева Яна Нап Серебряные крылья (дев.) (2009) Москва 4 4 2 6 1 1 1.5 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 3
Григорьева Полина Нап "Динамо" Москва (дев.) 4 2 3 5 0 0.5 1.25 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Зарипова Арина Нап "Динамо" Москва (дев.) 4 3 1 4 0 0.75 1 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Федина Маргарита Защ Серебряные крылья (дев.) (2009) Москва 4 3 1 4 0 0.75 1 1 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Соколова Полина Нап "Динамо" Москва (дев.) 4 2 1 3 0 0.5 0.75 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Дедух Софья Защ Тайфун (дев.) 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Авралева Елена Защ Тайфун (дев.) 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Любимова Ольга Защ "Динамо" Москва (дев.) 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Перминова Светлана Нап "Динамо" Москва (дев.) 4 1 1 2 1 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лазуткина Полина Защ "Динамо" Москва (дев.) 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Битейкина Виктория Защ Серебряные крылья (дев.) (2009) Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Богомолова Валерия Защ Тайфун (дев.) 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомина Дарья Защ Серебряные крылья (дев.) (2009) Москва 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исупова Ульяна Нап "Динамо" Москва (дев.) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомина Юлия Нап Серебряные крылья (дев.) (2009) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецова Дарья Защ "Динамо" Москва (дев.) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данилова Регина Нап Серебряные крылья (дев.) (2009) Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никанкина Алена Нап Серебряные крылья (дев.) (2009) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Величко Евгения Защ Тайфун (дев.) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандейкина Вероника Нап "Динамо" Москва (дев.) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новикова Карина Нап Серебряные крылья (дев.) (2009) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крестьянинова София Защ "Динамо" Москва (дев.) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьменко Екатерина Нап Серебряные крылья (дев.) (2009) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полежаева Диана "Динамо" Москва (дев.) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щеглова Мария Нап Серебряные крылья (дев.) (2009) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васина Ксения Защ Серебряные крылья (дев.) (2009) Москва 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру