Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/20минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/от
Гуськов Николай Защ 1 3 0 3 1 3 3 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Казаков Матвей Защ ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 2 2 1 3 1 1 1.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Волчков Глеб Защ ГБОУ Школа 1988 (2012) 2 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Кикоти Сергей Нап ГБОУ Школа 1988 (2012) 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Михайловский Степан Защ ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 2 2 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Жичин Александр Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Фетисов Роман Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Теплинский Дмитрий Нап ГБОУ Школа 1988 (2012) 2 1 0 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Болат Эмир Нап ГБОУ Школа 1988 (2012) 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Зайцев Ярослав Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аювджи Кирилл Защ ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рейвах Артём Защ ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попадьин Дмитрий Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенов Матвей Нап ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашихмин Артем Нап ГБОУ Школа 1988 (2012) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Болденков Андрей Защ ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Середа Глеб Нап 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зинуков Станислав Защ ГБОУ Школа 1988 (2012) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фурсов Федор Нап ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кучерский Мирон Защ ГБОУ Школа 1988 (2012) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щепотин Роман Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коптев Арсений Нап ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симонин Денис Нап ГБОУ Школа 1988 (2012) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зарипов Кирилл Защ ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Никита Нап ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Анатолий Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муллагозиев Артем Защ ГБОУ Школа 1988 (2012) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зарипов Артем Защ ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денисов Илья Защ ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоров Тимофей Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Железняк Максим Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кандейкина Вероника Нап 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдуназарова Аяна Защ ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбаков Даниил Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Габдулхаев Дмитрий Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журков Вадим Нап ГБОУ Школа 1955 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сизякин Петр Нап ГБОУ Школа 2090 (2012) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/20мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру