Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Момат Михаил Нап Медведи (2015) 5 60 6 66 1 12 13.2 5 5 2 1 18 0 0 60 5 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 19 23 18
Алмазов Тимофей Нап ГБОУ Школа 2090 Москва 5 21 4 25 2 4.2 5 5 5 0 0 5 0 0 21 1 3 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 10 4 7
Смирнова Евангелина Защ Медведи (2015) 5 17 6 23 1 3.4 4.6 5 5 2 1 5 0 0 17 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 4
Кулаев Михаил Нап Серебряные крылья (2015) Москва 5 21 0 21 1 4.2 4.2 4 4 0 0 5 0 0 21 1 7 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 6 7 8
Кусакин Артем Нап Атлант Москва 6 16 3 19 2 2.67 3.17 6 6 2 1 4 0 0 16 1 3 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 7 4 5
Рыбаков Анатолий Нап ГБОУ Школа 2090 Москва 5 11 2 13 0 2.2 2.6 2 2 0 0 3 0 0 11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3
Михайловский Степан Защ ГБОУ Школа 2090 Москва 6 10 0 10 2 1.67 1.67 2 2 0 0 2 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4
Панасян Артем Нап ГБОУ Школа 2090 Москва 5 7 2 9 0 1.4 1.8 3 3 0 0 2 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3
Воробьев Николай Защ Серебряные крылья (2015) Москва 4 4 3 7 0 1 1.75 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Буянова Алиса Нап Атлант Москва 6 4 2 6 1 0.67 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Федин Максим Нап Серебряные крылья (2015) Москва 5 3 3 6 0 0.6 1.2 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Мухамедов Михаил Защ Атлант Москва 6 4 0 4 0 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Наземкин Демид Нап Медведи (2015) 5 3 1 4 0 0.6 0.8 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Савин Александр Защ Серебряные крылья (2015) Москва 5 3 1 4 1 0.6 0.8 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Савичев Дмитрий Защ ГБОУ Школа 2090 Москва 5 2 2 4 1 0.4 0.8 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Секрет Александр Защ Смерч 6 3 0 3 0 0.5 0.5 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Титов Илья Защ Медведи (2015) 4 2 1 3 0 0.5 0.75 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Копылов Иван Нап Смерч 6 2 1 3 0 0.33 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Клишевич Вера Защ ГБОУ Школа 2090 Москва 6 2 1 3 0 0.33 0.5 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Гневашев Петр Защ Медведи (2015) 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Чернов Демид Защ ГБОУ Школа 2090 Москва 2 0 3 3 0 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юшин Николай Нап Атлант Москва 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Бутенко Арсений Нап Смерч 3 2 0 2 0 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Балаева Татьяна Нап Серебряные крылья (2015) Москва 4 2 0 2 1 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Космачев Игорь Нап Медведи (2015) 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Татаринов Дмитрий Нап Ника (2015) Москва 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Румянцев Леонид Защ Смерч 6 1 1 2 1 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Фетисова Александра Защ Медведи (2015) 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симаков Николай Медведи (2015) 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Уваров Игнат Защ ГБОУ Школа 2090 Москва 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пузыренко Елизавета Защ Медведи (2015) 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Падышева Полина Защ 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Балаева Ксения Нап Серебряные крылья (2015) Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Алексеев Егор Нап Ника (2015) Москва 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Поднебесная Софья Защ Атлант Москва 6 1 0 1 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Волков Игорь Нап Смерч 6 1 0 1 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гудович Варвара Нап Ника (2015) Москва 9 1 0 1 2 0.11 0.11 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пугачев Олег Защ Смерч 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аитов Камиль Нап Смерч 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киселев Артем Защ Серебряные крылья (2015) Москва 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хазов Евгений Нап ГБОУ Школа 2090 Москва 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Логинов Павел Защ Ника (2015) Москва 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шугаев Егор Нап Смерч 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фомина Юлия Нап Серебряные крылья (2015) Москва 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белокопытов Ярослав Нап ГБОУ Школа 2090 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Червоткин Андрей Защ Медведи (2015) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шемятов Дмитрий Защ Ника (2015) Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондяков Артем Защ ГБОУ Школа 2090 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аксенова Виталия Нап Атлант Москва 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сизякин Фёдор Защ Ника (2015) Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Платущихин Максим Защ Серебряные крылья (2015) Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Марк Нап ГБОУ Школа 2090 Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федоркова Кира Защ Серебряные крылья (2015) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Битейкина Виктория Защ Серебряные крылья (2015) Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зотова Маргарита Нап Медведи (2015) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алехин Андрей Защ Ника (2015) Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусарова Елизавета Защ Ника (2015) Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леонов Никита Нап Серебряные крылья (2015) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борисова Варвара Нап ГБОУ Школа 2090 Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тодирашко Сергей Защ Смерч 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ефимов Петр Нап ГБОУ Школа 2090 Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щеглова Мария Нап Серебряные крылья (2015) Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Николай Нап Ника (2015) Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гена Михаил Защ Ника (2015) Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Парфенова Софья Нап Ника (2015) Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ханин Дмитрий Защ Медведи (2015) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмиц Яромир Нап 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панкратов Александр Нап Ника (2015) Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Торицын Святослав Защ Ника (2015) Москва 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комяков Владислав Защ Медведи (2015) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галковская София Нап Атлант Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сазонов Савелий Нап Медведи (2015) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шапунова Талия Защ Атлант Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тихова Валерия Нап Смерч 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Глеб Нап ГБОУ Школа 2090 Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остапенко Аркадий Нап Медведи (2015) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данилова Регина Нап Серебряные крылья (2015) Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цветков Кузьма Нап Смерч 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долинская Александра Нап Атлант Москва 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белых Алексей Защ Ника (2015) Москва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру