Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Калеткин Матвей Нап ГБОУ Школа 1571 Москва 5 8 8 16 1 1.6 3.2 4 4 0 0 1 0 0 8 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0
Кирилин Георгий ГБОУ Школа 1571 Москва 5 10 4 14 1 2 2.8 4 4 0 0 1 0 0 10 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Прокопчук Степан Нап ГБОУ Школа 1571 Москва 5 7 3 10 1 1.4 2 3 3 2 1 0 0 0 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Христенсон Герман Нап ГБОУ МГОК Москва 4 7 1 8 0 1.75 2 3 3 2 1 1 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Фатькин Александр ГБОУ МГОК Москва 4 6 0 6 1 1.5 1.5 1 1 0 0 1 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Кашин Руслан ГАОУ Школа "ШИК 16" Москва 4 6 0 6 0 1.5 1.5 2 2 2 1 1 0 0 6 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Леонов Роман ГБОУ Школа №1788 Москва 2 4 0 4 0 2 2 2 2 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Ночёвкин Вадим ГБОУ Школа №1788 Москва 4 3 1 4 2 0.75 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 3 0 0 0
Николаев Максим Защ ГБОУ МГОК Москва 4 3 1 4 1 0.75 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Лободанов Сергей Защ ГБОУ Школа 1571 Москва 5 3 1 4 0 0.6 0.8 2 2 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Суетов Егор ГБОУ Школа №1788 Москва 4 3 0 3 1 0.75 0.75 1 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Новиков Дмитрий ГАОУ Школа "ШИК 16" Москва 4 3 0 3 1 0.75 0.75 1 1 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Ребриёв Артемий ГБОУ Школа №37 Москва 2 2 1 3 1 1 1.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Апухтин Иван ГБОУ Школа №1788 Москва 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 3 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Юдин Лев ГБОУ Школа 2087 Москва 3 1 2 3 1 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Пулянин Михаил ГБОУ Школа №37 Москва 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Шарипов Замир ГБОУ МГОК Москва 4 2 0 2 0 0.5 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Пыхов Илья ГБОУ Школа 2087 Москва 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мазаркин Никита ГБОУ Школа 2087 Москва 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Котельников Артём ГБОУ Школа №37 Москва 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Козлов Анатолий ГБОУ МГОК Москва 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Зубанов Артём ГБОУ Школа 2087 Москва 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Маркович Маркус ГБОУ Школа 2087 Москва 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Худин Артём ГБОУ Школа 2087 Москва 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Чуфаров Иван ГБОУ Школа №1788 Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Назаров Александр ГАОУ Школа "ШИК 16" Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кияшко Богданов ГАОУ Школа "ШИК 16" Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Засорин Дмитрий ГБОУ МГОК Москва 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бова Ярослав ГБОУ Школа №1788 Москва 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Удалов Матвей ГБОУ Школа №1788 Москва 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Локтев Артемий ГБОУ Школа 2087 Москва 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борисов Тимофей ГБОУ Школа 2087 Москва 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шебалкин Андрей ГБОУ Школа 2087 Москва 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Игорь Нап ГБОУ Школа №37 Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Адылбеков Даниэл ГБОУ МГОК Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шалавин Александр ГБОУ МГОК Москва 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Касаткин Владислав ГБОУ Школа №2097 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ананьев Кирилл ГАОУ Школа "ШИК 16" Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ананьев Андрей ГАОУ Школа "ШИК 16" Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Луконин Никита ГБОУ Школа №2097 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аксенов Владислав ГБОУ Школа №1788 Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Луконин Никита ГБОУ Школа №2097 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маерле Андрей ГБОУ Школа №1788 Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гутов Идар ГБОУ Школа №2097 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ярошинский Тимур ГБОУ Школа №37 Москва 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бекренев Максим Защ ГБОУ Школа №2097 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давтян Артур ГБОУ Школа 1571 Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саитвакказов Эламан ГБОУ Школа №2097 Москва 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Купырев Егор ГБОУ Школа №2097 Москва 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рышков Денис ГБОУ Школа №2097 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Кирилл ГБОУ Школа №37 Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Помозов Михаил ГБОУ Школа №2097 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабенко Артём ГБОУ МГОК Москва 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Меркулов Михаил ГБОУ Школа 2087 Москва 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру