Захаров  Владимир  Сергеевич

Захаров

Владимир Сергеевич

Дата рождения
11.06.2003
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№
2023/2023 Плей-офф 11.11.2023 Мегалион Кольчуга 2 1:27
2023/2023 Группа А 06.11.2023 Северные волки Мегалион 3:57
2023/2023 Группа А 21.10.2023 Кольчуга Мегалион 2:07
2023/2023 Группа А 16.09.2023 Мегалион Олимп 4:17
2022/2022 Мужчины 22.01.2023 Олимп Мегалион 5:690
2022/2022 Мужчины 15.01.2023 Ирида Мегалион 5:490
2022/2022 Мужчины 25.12.2022 Олимп Мегалион 5:090
2022/2022 Мужчины 18.12.2022 Олимп Мегалион 5:490
2022/2022 Мужчины 04.12.2022 Мегалион Спартак 4:290
2022/2022 Мужчины 04.12.2022 Тайфун Мегалион 2:390
2022/2022 Мужчины 27.11.2022 Мегалион Ирида 6:590
2022/2022 Мужчины 13.11.2022 Спартак Мегалион 7:590
2022/2022 Мужчины 30.10.2022 Мегалион Тайфун 5:890
2022/2022 Мужчины 09.10.2022 Ирида Мегалион 4:190

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.