Сезон 2022/2022. Чемпионат Москвы сезона 2022/23
Мужчины
СК Эдельвейс Москва
Окончен 5 : 8 0:4, 1:2, 4:2
0-1 04:54
12. Богомолов Данила
0-5 16:03
13. Жуковский Денис
3-6 36:00
25. Кафтанников Максим
3-7 36:18
16. Николаев Максим

Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.

Мегалион

Вратари

Игрок ПГВНПКНГПШМ

Полевые игроки

Игрок Амп ГПОШМГБГМГР
2 Ершов Максим 2 0 2 0 0 0 2
4 Лисенков Сергей 2 0 2 0 0 0 2
53 Бухтиаров Даниил 1 0 1 0 0 0 1
25 Кафтанников Максим 0 1 1 0 0 0 0
37 Белоусов Владислав Нап 0 0 0 0 0 0 0
44 Богомолов Илья 0 0 0 0 0 0 0
8 Брыков Владимир 0 0 0 0 0 0 0
3 Бузин Никита 0 0 0 0 0 0 0
15 Быков Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0
6 Давидонис Евгений 0 0 0 0 0 0 0
90 Захаров Владимир 0 0 0 0 0 0 0
88 Коротеев Евгений 0 0 0 0 0 0 0
21 Овчинников Максим 0 0 0 0 0 0 0
14 Рубцов Николай 0 0 0 0 0 0 0
9 Сидоров Никита 0 0 0 0 0 0 0
13 Федулов Александр 0 0 0 0 0 0 0
64 Шишкин Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0
79 Шишкин Павел 0 0 0 0 0 0 0
Тайфун

Вратари

Игрок ПГВНПКНГПШМ

Полевые игроки

Игрок Амп ГПОШМГБГМГР
34 Забродин Максим 2 0 2 0 0 0 2
5 Литвинов Игорь 2 0 2 0 0 0 2
44 Сакунов Александр 2 0 2 0 0 0 2
16 Николаев Максим 1 1 2 0 0 0 1
11 Понкратенко Никита 1 0 1 0 0 0 1
13 Жуковский Денис 0 1 1 0 0 0 0
12 Богомолов Данила 0 1 1 0 0 0 0
88 Борисов Федор 0 0 0 0 0 0 0
74 Дедух Александр 0 0 0 0 0 0 0
9 Кияшко Богдан 0 0 0 0 0 0 0
22 Курников Алексей 0 0 0 0 0 0 0
73 Маликов Денис 0 0 0 0 0 0 0
33 Русяев Владислав 0 0 0 0 0 0 0
91 Шемякин Борис 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Мегалион Тайфун
5 Голы в равных составах 8

Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.