Рубцов  Николай  Сергеевич

Рубцов

Николай Сергеевич

Дата рождения
06.11.1999
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№
2022/2022 Мужчины 22.01.2023 Олимп Мегалион 5:614
2022/2022 Мужчины 15.01.2023 Ирида Мегалион 5:414
2022/2022 Мужчины 25.12.2022 Олимп Мегалион 5:014
2022/2022 Мужчины 18.12.2022 Олимп Мегалион 5:414
2022/2022 Мужчины 04.12.2022 Мегалион Спартак 4:214
2022/2022 Мужчины 04.12.2022 Тайфун Мегалион 2:314
2022/2022 Мужчины 27.11.2022 Мегалион Ирида 6:514
2022/2022 Мужчины 13.11.2022 Спартак Мегалион 7:514
2022/2022 Мужчины 30.10.2022 Мегалион Тайфун 5:814
2022/2022 Мужчины 09.10.2022 Ирида Мегалион 4:114

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.