Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Саранский Валентин Нап Ирида 10 15 15 30 0 1.5 3 3 5 0 0 2 0 0 15 2 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 7 4
Овчинников Максим Мегалион 10 12 6 18 0 1.2 1.8 4 4 4 2 2 1 0 8 0 6 0 3 0 0 1 0 0 3 3 100 6 3 3
Пузаков Виктор Нап Олимп 10 12 2 14 0 1.2 1.4 4 4 4 2 1 0 0 12 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3
Руденко Игорь Нап Спартак 10 7 5 12 0 0.7 1.2 1 1 0 0 1 0 0 7 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Никитин Вадим Нап Олимп 10 9 2 11 0 0.9 1.1 4 4 2 1 0 0 0 9 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4
Докалов Сергей Нап Олимп 10 6 5 11 0 0.6 1.1 1 3 2 1 1 0 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Корнев Ярослав Нап Ирида 10 9 1 10 0 0.9 1 2 2 2 1 1 0 0 9 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Ильичёв Антон Нап Ирида 10 8 2 10 0 0.8 1 2 2 6 3 1 0 0 8 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 4
Захаров Владимир Мегалион 10 6 4 10 0 0.6 1 4 4 8 4 0 0 0 6 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Забродин Максим Тайфун 8 4 6 10 0 0.5 1.25 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Шведов Иван Нап Ирида 10 3 7 10 0 0.3 1 1 3 2 1 0 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Саунькин Елисей Нап Спартак 10 7 2 9 0 0.7 0.9 3 3 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4
Ахметзянов Динар Нап Олимп 10 4 5 9 0 0.4 0.9 2 4 4 2 0 0 0 4 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Литвинов Игорь Нап Тайфун 8 5 2 7 0 0.63 0.88 3 4 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
Галкин Игорь Нап Олимп 10 5 1 6 0 0.5 0.6 2 5 2 1 0 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Жуковский Денис Нап Тайфун 8 4 2 6 0 0.5 0.75 1 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1
Харитонов Сергей Нап Ирида 10 4 2 6 0 0.4 0.6 2 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Заец Иван Нап Ирида 10 4 2 6 0 0.4 0.6 2 3 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1
Лисенков Сергей Мегалион 10 4 2 6 0 0.4 0.6 1 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Сакунов Александр Тайфун 8 3 3 6 0 0.38 0.75 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Егоров Виктор Защ Олимп 10 2 4 6 0 0.2 0.6 2 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Телегин Тимур Защ Ирида 10 5 0 5 0 0.5 0.5 3 3 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Маликов Денис Нап Тайфун 8 4 1 5 0 0.5 0.63 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0
Чибриков Максим Защ Ирида 10 4 1 5 0 0.4 0.5 3 4 4 2 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Фомичев Михаил Защ Ирида 10 4 1 5 0 0.4 0.5 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Макеев Егор Нап Спартак 8 3 2 5 0 0.38 0.63 1 1 2 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Сидоров Никита Мегалион 10 3 2 5 0 0.3 0.5 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Орлов Артем Нап Спартак 4 2 3 5 0 0.5 1.25 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Кузин Егор Нап Ирида 10 2 3 5 0 0.2 0.5 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Василенко Антон Нап Ирида 10 1 4 5 0 0.1 0.5 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Брыков Владимир Мегалион 10 2 2 4 0 0.2 0.4 1 2 2 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Дергачев Сергей Нап Ирида 10 1 3 4 0 0.1 0.4 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ерофеев Константин Нап Спартак 6 3 0 3 0 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Богомолов Данила Тайфун 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Николаев Максим Защ Тайфун 8 2 1 3 0 0.25 0.38 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Давидонис Евгений Мегалион 10 2 1 3 0 0.2 0.3 1 2 6 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Бузуев Ярослав Защ Спартак 10 2 1 3 0 0.2 0.3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Бобряшов Александр Спартак 10 2 1 3 0 0.2 0.3 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Рубцов Николай Мегалион 10 1 2 3 0 0.1 0.3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шинягин Владимир Защ Олимп 10 0 3 3 0 0 0.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маликов Денис Тайфун 4 2 0 2 0 0.5 0.5 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Епифанов Алексей Нап Олимп 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Омельченко Александр Защ Олимп 8 2 0 2 0 0.25 0.25 1 1 2 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ершов Максим Мегалион 9 2 0 2 0 0.22 0.22 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Илюхин Никита Нап Спартак 10 2 0 2 0 0.2 0.2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Белоусов Владислав Нап Мегалион 10 2 0 2 0 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Сафаев Руслан Нап Ирида 10 2 0 2 0 0.2 0.2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Фролов Олег Мегалион 2 1 1 2 0 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Курач Дмитрий Нап Спартак 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мехоношин Данила Защ Спартак 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Курников Алексей Нап Тайфун 8 1 1 2 0 0.13 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ткачев Алексей Защ Олимп 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мазаев Сергей Нап Олимп 9 1 1 2 0 0.11 0.22 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кормановский Андрей Нап Ирида 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Поляков Дмитрий Спартак 2 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черников Вячеслав Нап Спартак 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Леонов Роман Спартак 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шейкин Дмитрий Защ Спартак 3 1 0 1 0 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Дронкин Андрей Защ Спартак 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бондяков Кирилл Нап Спартак 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Зотов Виктор Защ Спартак 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Понкратенко Никита Тайфун 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мирный Владислав Защ Спартак 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Леонтьев Никита Защ Спартак 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Коротеев Евгений Мегалион 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Александров Игорь Спартак 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шадварин Дмитрий Нап Спартак 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бухтиаров Даниил Мегалион 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пядышев Андрей Нап Ирида 10 1 0 1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Авдеев Владимир Защ Спартак 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мосягин Илья Защ Спартак 7 0 1 1 0 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дедух Александр Тайфун 8 0 1 1 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Русяев Владислав Защ Тайфун 8 0 1 1 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мещеряков Матвей Защ Спартак 8 0 1 1 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кияшко Богдан Нап Тайфун 8 0 1 1 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кафтанников Максим Мегалион 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аханов Георгий Защ Ирида 10 0 1 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тофан Александр Защ Олимп 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дергачев Иван Нап Олимп 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шемякин Борис Защ Тайфун 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Винцевич Николай Нап Спартак 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симахович Станислав Нап Олимп 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишкин Павел Мегалион 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савосин Артём Нап Спартак 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беляев Анатолий Нап Олимп 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишкин Дмитрий Мегалион 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потапушин Николай Нап Спартак 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быков Дмитрий Мегалион 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабанов Артем Защ Спартак 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федулов Александр Мегалион 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бесчастнов Сергей Защ Ирида 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Москаленко Иван Нап Олимп 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Барашков Максим Защ Ирида 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бузин Никита Мегалион 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахметшин Руслан Нап Ирида 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Королев Иван Нап Спартак 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богомолов Илья Мегалион 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фрсанов Иван Олимп 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авдеев Максим Олимп 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру